<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gotowe zestawy</title>
	<atom:link href="http://gotowezestawy.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gotowezestawy.pl</link>
	<description>Gotowe zestawy do monitoringu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2011 07:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Bezprzewodowa transmisja danych</title>
		<link>http://gotowezestawy.pl/2011/04/bezprzewodowa-transmisja-danych/</link>
		<comments>http://gotowezestawy.pl/2011/04/bezprzewodowa-transmisja-danych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kamery ip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotowezestawy.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Podejmując decyzję o instalacji sieci monitorującej posiadłość, powinniśmy zainwestować również w system bezprzewodowej transmisji danych. Do czego służą tego typy urządzenia? Ich zadaniem jest bezprzewodowy przesył materiału video z kamer zamontowanych w różnych punktach do stacji zarządzającej i rejestratorów obrazu. Drugą rolą urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych jest zdalne sterowanie kamerami. Umożliwiają one obracanie kamer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podejmując decyzję o instalacji sieci monitorującej posiadłość, powinniśmy zainwestować również w system bezprzewodowej transmisji danych. Do czego służą tego typy urządzenia? Ich zadaniem jest bezprzewodowy przesył materiału video z kamer zamontowanych w różnych punktach do stacji zarządzającej i rejestratorów obrazu. Drugą rolą urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych jest zdalne sterowanie kamerami. Umożliwiają one obracanie kamer w kierunku, który nas interesuje. Wysokiej klasy urządzenia tego typu posiadają dwukierunkową transmisję danych, która jest wymagana przez większość nowoczesnych kamer do monitoringu. Dwukierunkowy przesył danych nosi nazwę half-duplex i warto zwrócić uwagę na tę cechę przy zakupie. Ważnym jest też duży zasięg, im większy tym lepszy, ponieważ daje skuteczniejszy przesył sygnału. Inwestując w tego typu urządzenia powinniśmy zwrócić uwagę na płynną szybką pracę bez opóźnień i zawieszania się. Nie można dopuścić by urządzenie to zawiodło w kluczowych momencie i utraciło łączność. Jeszcze jedną ważną cechą jest łatwość i prostota instalacji. Intuicyjność i pewność działania to istotne cechy, które umożliwią bezproblemowe działanie. Szeroką ofertę urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych można znaleźć w klepie monitoruj.pl. Każdy zainteresowany zakupem znajdzie tam coś dla siebie, a znająca się na swoim fachu załoga sklepu bezproblemowo doradzi wszystkim klientom. Dopełnij swój system zabezpieczeń urządzeniem tego typu i znajdź rozwiązanie najlepsze dla Twoich zastosowań.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotowezestawy.pl/2011/04/bezprzewodowa-transmisja-danych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoring &#8211; kradzież impulsem do inwestycji</title>
		<link>http://gotowezestawy.pl/2011/03/monitoring-kradziez-impulsem-do-inwestycji/</link>
		<comments>http://gotowezestawy.pl/2011/03/monitoring-kradziez-impulsem-do-inwestycji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 16:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kamery ip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotowezestawy.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Czasami decydując się na założenie w naszej firmie lub w domu monitoringu, działamy pod wpływem impulsu. Zobaczyliśmy reklamę, lub usłyszeliśmy od kogoś znajomego o tego typu rozwiązaniach i szybko podejmujemy decyzję. Zazwyczaj w takim momencie robimy błąd, dochodząc do wniosku, że najprostsze analogowe urządzenia zapewne będą najtańsze – zarówno w zakupie, jak i w eksploatacji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czasami decydując się na założenie w naszej firmie lub w domu monitoringu, działamy pod wpływem impulsu. Zobaczyliśmy reklamę, lub usłyszeliśmy od kogoś znajomego o tego typu rozwiązaniach i szybko podejmujemy decyzję. Zazwyczaj w takim momencie robimy błąd, dochodząc do wniosku, że najprostsze analogowe urządzenia zapewne będą najtańsze – zarówno w zakupie, jak i w eksploatacji – a ich obsługa o wiele prostsza i bardziej intuicyjna, niż w przypadku nowoczesnych urządzeń cyfrowych.</p>
<p>Może się okazać, że nawet jeśli początkowo z naszych obliczeń wynikałoby, że tak właśnie jest, szybko przekonamy się, że w perspektywie długoterminowej serwis i konserwacja będą nas kosztować dużo więcej.<br />
W przypadku urządzeń analogowych łatwo nauczyć się podstaw, jednak kiedy próbuje się wejść nieco głębiej w konfigurację sprzętu, potrzebna jest już fachowa wiedza. Programy sterujące kamerami cyfrowymi zazwyczaj wyposażone są w dokładne instrukcje, ale nawet bez ich uważnej lektury jesteśmy w stanie przetestować nowe możliwości i wrócić do ustawień fabrycznych.</p>
<p><a href="http://monitoruj.pl">Kamery IP</a> to urządzenia łatwe w użyciu. Nie musisz być ekspertem w obsłudze sieciowych systemów wideo. Większość firm dostarczających tego rodzaju usługi w monitoringu wideo, stosuje standardowe technologie, dzięki czemu po podłączeniu do komputerów oszczędza się pieniądze i zmniejsza całkowity koszt uruchomienia inwestycji.<br />
Oczywiście w konfiguracji urządzeń możliwa jest kontrola dostępu, tak, aby miały go tylko osoby upoważnione. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotowezestawy.pl/2011/03/monitoring-kradziez-impulsem-do-inwestycji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lepsza kontrola</title>
		<link>http://gotowezestawy.pl/2010/12/lepsza-kontrola/</link>
		<comments>http://gotowezestawy.pl/2010/12/lepsza-kontrola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 12:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[włącz i monitoruj]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola bezpieczeństwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotowezestawy.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Bezpieczeństwo odgrywa coraz ważniejszą rolę w życiu ludzkości. Na każdym kroku przekonujemy się, jak wiele zagrożeń może na nas czyhać i jak bardzo powinniśmy uważać. W związku z tymi zagrożeniami coraz popularniejsze stają się systemy zabezpieczeń i kontroli. Głównym narzędziem do wykonania tego zadania może być monitoring. Zestawy i systemy są coraz tańsze, a ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bezpieczeństwo odgrywa coraz ważniejszą rolę w życiu ludzkości. Na każdym kroku przekonujemy się, jak wiele zagrożeń może na nas czyhać i jak bardzo powinniśmy uważać. W związku z tymi zagrożeniami coraz popularniejsze stają się <a href="http://monitoruj.pl/uslugi">systemy zabezpieczeń</a> i kontroli. Głównym narzędziem do wykonania tego zadania może być monitoring. Zestawy i systemy są coraz tańsze, a ich rosnąca popularność owocuje coraz lepszą jakością i możliwością dostosowania do własnych potrzeb. Kamery i systemy dostępne są powszechnie i zarówno w internecie, jak i w sklepach budowlanych. Jeśli zależy ci na bezpieczeństwie i lepszej kontroli twojego domu, firmy czy dowolnego obiektu, monitoring to idealne rozwiązanie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotowezestawy.pl/2010/12/lepsza-kontrola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ochrona</title>
		<link>http://gotowezestawy.pl/2010/07/ochrona/</link>
		<comments>http://gotowezestawy.pl/2010/07/ochrona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[włącz i monitoruj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotowezestawy.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Ochrona, bezpieczeństwo i kontrola &#8211; z tymi pojęciami kojarzą nam się systemy monitoringu. Wskazuje to na silne powiązanie kamer z korzyściami. Wszędzie tam, gdzie zostaje zainstalowany monitoring, człowiek odnosi większe korzyści. Tak samo może być na przykład z koleją. Jak doskonale wiemy, pociągi najczęściej się spóźniają i nie przyjeżdżają na czas. Instalacja kamer w newralgicznych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ochrona, bezpieczeństwo i kontrola &#8211; z tymi pojęciami kojarzą nam się systemy monitoringu. Wskazuje to na silne powiązanie kamer z korzyściami. Wszędzie tam, gdzie zostaje zainstalowany <a href="http://monitoruj.pl">monitoring</a>, człowiek odnosi większe korzyści. Tak samo może być na przykład z koleją. Jak doskonale wiemy, pociągi najczęściej się spóźniają i nie przyjeżdżają na czas. Instalacja kamer w newralgicznych punktach pomoże lepiej wyjaśnić przyczyny opóźnień i lepiej im zapobiegać na przyszłość. Umożliwi także śledzenie torów pod kątem bezpieczeństwa. Dzięki temu będzie można śledzić miejsca, w których przebiega zwierzyna lub przechodzą ludzie. Monitoring i bezpieczeństwo to pojęcia, które się pokrywają.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotowezestawy.pl/2010/07/ochrona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlaczego warto kupić gotowy zestaw?</title>
		<link>http://gotowezestawy.pl/2010/06/dlaczego-warto-kupic-gotowy-zestaw/</link>
		<comments>http://gotowezestawy.pl/2010/06/dlaczego-warto-kupic-gotowy-zestaw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 06:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[włącz i monitoruj]]></category>
		<category><![CDATA[pudełka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotowezestawy.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Gotowe zestawy do monitoringu to dziedzina stosunkowo nowa. Zazwyczaj produkty wybiera się pod konkretne zapotrzebowanie i konkretnego klienta. W praktyce jednak działa zasada Pareto i okazuje się, że można zrobić zestawy uniwersalne, które nie będą zbyt daleko posuniętym kompromisem. Praktycznie wszystkie zestawy do 4 kamer można zamknąć w uniwersalnych pudełkach. Średniej jakości kamery, bardzo elastyczny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gotowe <a href="http://monitoruj.pl/sprzet/131-zestawy_kamer.html">zestawy do monitoringu</a> to dziedzina stosunkowo nowa. Zazwyczaj produkty wybiera się pod konkretne zapotrzebowanie i konkretnego klienta. W praktyce jednak działa zasada Pareto i okazuje się, że można zrobić zestawy uniwersalne, które nie będą zbyt daleko posuniętym kompromisem.</p>
<p>Praktycznie wszystkie zestawy do 4 kamer można zamknąć w uniwersalnych pudełkach. Średniej jakości kamery, bardzo elastyczny rejestrator (z wszystkimi możliwymi wejściami) oraz gotowe kable Plug&#038;Play to tak zwane must have. Dodatkowo elementy typu taśma izolacyjna i wiertło sprawiają, że montaż nie zaskakuje i daje się przeprowadzić szybki i sprawnie.</p>
<p>Co sprawia, że zestawy są naprawdę atrakcyjne to instrukcja krok po kroku oraz możliwość samo instalacji. Całościowo daje to super cenę i swoistą intymność montażu.</p>
<p>Pakietować można różne produkty. Innym idealnie nadającym się do pakietyzacji są <a href="http://monitoruj.pl/sprzet/132-wideodomofony.html">wideodomofony</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotowezestawy.pl/2010/06/dlaczego-warto-kupic-gotowy-zestaw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zestawy „włącz-i-monitoruj”</title>
		<link>http://gotowezestawy.pl/2010/05/zestawy-%e2%80%9ewlacz-i-monitoruj%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://gotowezestawy.pl/2010/05/zestawy-%e2%80%9ewlacz-i-monitoruj%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[włącz i monitoruj]]></category>
		<category><![CDATA[kamery]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[zestawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotowezestawy.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Zestawy włącz-i-monitoruj zostały zaprojektowane w taki sposób aby zmaksymalizować Twoje korzyści płynące z posiadania profesjonalnego systemu zapisu obrazu. Wraz z jakością obrazu z kamer zapewniamy wysoki komfort użytkowania rejestratora, z którym będziecie Państwo pracowali na co dzień. Na koniec opracowaliśmy sposób podłączania kamer nie wymagający wizyty instalatora. Każdy z zestawów włącz-i-monitoruj możesz uruchomić samodzielnie i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zestawy włącz-i-monitoruj zostały zaprojektowane w taki sposób aby zmaksymalizować Twoje korzyści płynące z posiadania profesjonalnego systemu zapisu obrazu. Wraz z jakością obrazu z kamer zapewniamy wysoki komfort użytkowania rejestratora, z którym będziecie Państwo pracowali na co dzień. Na koniec opracowaliśmy sposób podłączania kamer nie wymagający wizyty instalatora. Każdy z zestawów włącz-i-monitoruj możesz uruchomić samodzielnie i zacząć czerpać korzyści z monitoringu w ten sam dzień w który dotrze do Ciebie zamówiony zestaw.</p>
<p>Kamera uniwersalna<br />
Srebrna z daszkiem jest kamerą na każdą okazję. Mechanizm widzenia w dzień na kolorowo i w nocy na czarno-biało zamknięto w małej obudowie ze zdejmowanym daszkiem chroniącym przed słońcem. Największą zaletą jest opcja widzenia nocnego, która automatycznie włącza się przy słabym oświetleniu. Diody podczerwieni potrafią doświetlić do 15m obszaru przed kamerą, dzięki czemu możliwe jest rozpoznawanie obiektów w nocy. W dzień kamera obserwuje obszar do 30-40m na kolorowo. Dołączony uchwyt pozwala na montaż na ścianę oraz na sufit. Do kamery podłącza się kabel sygnałowy oraz zasilanie.<br />
Kąt widzenia kamery: 80 stopni.<br />
Moduł kamery 1/4&#8243;SHARP Color CCD, 420 linii telewizyjnych<br />
Zasilanie 12V</p>
<p>Kamera sufitowa<br />
Dyskretna i elegancka skutecznie obserwuje pomieszczenie z sufitu. Daje wysokiej jakości obraz kolorowy i potrafi efektywnie monitorować obszar 30-40m. Kopułkę wieszamy w rogu pomieszczenia lub w pobliżu ważnego obszaru, ustawiamy jej kąt patrzenia i zamykamy plastikową kopułą. Schowany mechanizm kamery zabezpiecza ją przed przestawieniem lub sabotażem. Ze spodu kopułki wychodzi wiązka kabli: jeden sygnałowy oraz zasilanie.<br />
Kąt widzenia kamery: 90 stopni.<br />
Moduł kamery 1/4 ‘’ Color CCD<br />
Zasilanie 12V</p>
<p>Rejestrator z dyskiem twardym<br />
Mały srebrny rejestrator sprawia, że obraz z kamer staje się użyteczny. Możemy nagrywać obraz i dźwięk oraz efektywnie przeglądać archiwum. Ten rejestrator jest inteligentny! Możemy włączyć wykrywanie ruchu na obrazie z kamer oraz nagrywać tylko wtedy kiedy coś się dzieje. W wyniku otrzymujemy kilkakrotnie mniej danych do przeglądania i skupiamy się tylko na istotnych momentach czasu. Konfiguracja i obsługa odbywa się w języku polskim za pomocą pilota zdalnego sterowania lub programu komputerowego. W każdej chwili można zajrzeć do bogatej polskiej instrukcji obsługi.<br />
Do rejestratora dołączony jest markowy dysk twardy Seagate o pojemności 500GB, który daje nam możliwość zapisu od 7 do 14 dni obrazu (w zależności od wybranych opcji nagrywania). Ten rejestrator działa automatycznie oszczędzając nasz czas. Najstarsze nagrania kasowane są w miarę potrzeb po to aby zrobić miejsce dla nowych nagrań.<br />
Jeden rejestrator, wiele możliwości obsługi. Możemy podłączyć monitor komputerowy, telewizor oraz drugi telewizor jednocześnie. Oprócz tego, po podłączeniu rejestratora do sieci Internet zyskujesz pełną kontrolę nad obrazem na żywo i archiwum, z dowolnego miejsca na świecie. Możesz również nagrać wybrane zdarzenia na pendrive podłączając go do złącza USB.<br />
Akcesoria do podłączenia<br />
Zestawy włącz i monitoruj posiadają unikalną cechę, która ułatwi i znacząco skróci czas montażu. W zestawie otrzymujesz wszystkie kable i złączki do podłączenia sprzętu w sposób nie wymagający żadnych narzędzi i wiedzy fachowej. Montaż sprowadza się do zawieszenia na ścianie lub suficie uchwytów lub kopułek (tu może być potrzebna wiertarka i drabina), podłączenia zasilaczy (długość kabla w komplecie 1,5m), podłączenia sygnału z kamery do rejestratora (dołączamy odcinki po 15m i złączki do uzyskania odcinka 30m). Konfiguracja rejestratora jest prosta i intuicyjna oraz może odbyć się z instrukcją obsługi lub z pomocą konsultacji telefonicznej z nami. Zyskujesz czas i pieniądze!</p>
<p>Dostawa i gwarancja<br />
Zestaw dostarczymy Ci w przeciągu 2 dni roboczych w estetycznym opakowaniu oraz z dołączonymi instrukcjami postępowania. Każdy element zestawu posiada gwarancję działania dla Ciebie prze okres 2 lat. Jeśli, któryś z elementów zawiedzie, wymieniamy go bezzwłocznie.</p>
<p>Dodatkowe świadczenia i usługi<br />
W zestawie otrzymasz elementy montażowe na każdą okazję. Czasami nie użyjesz ich wszystkich i wtedy mamy dla Ciebie propozycję.  Odeślij to czego nie użyłeś, a dostaniesz zwrot wartości odesłanych elementów lub wymienisz to na upominek w postaci mini pendriva PQI 1GB dla twojego rejestratora.<br />
Każdy rejestrator w zestawach do 4 kamer może obsłużyć maksymalnie 4 kamery. Jeśli zestaw, który nabyłeś to wersja 1,2 lub 3 kamerowa możesz dokupić kolejne kamery w miarę potrzeb. Dostarczymy Ci rozszerzenia wraz z potrzebnymi akcesoriami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotowezestawy.pl/2010/05/zestawy-%e2%80%9ewlacz-i-monitoruj%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

